Rok | Místo | Název soutěže | Kategorie | Umístění |
---|---|---|---|---|
2024 | Strakonice | 27. Mistrovství ČR v country tancích | A6S country line dance dueta | 1. |
Písek | Mistrovství ČR v Line dance - A. Písařovicová | Line Dance Open Youngster Newcomer Female | 1. | |
Calpe - Španělsko | OLE - Original Line Experience kvalifikace na MS - A. Písařovicová | Line Dance Classic Youngster Newcomer | 1. | |
Calpe - Španělsko | OLE - Original Line Experience kvalifikace na MS - A. Písařovicová | Line Dance Open Youngster Newcomer | 2. | |
2023 | Chotěboř | 2. Česko-slovenský country saloon - Mistrovství ČR dospělých | Country line dueta | 1. |
Znojmo | 26. Mistrovství ČR v country tancích | A1S tradiční country starší | 1. | |
Znojmo | 26. Mistrovství ČR v country tancích | A5S moderní country starší | 1. | |
Znojmo | 26. Mistrovství ČR v country tancích | A6S country line dance dueta | 1. | |
Písek | Mistrovství ČR v Line dance | Line Dance Moder Junior | 1. | |
Znojmo | 26. Mistrovství ČR v country tancích | A3S country show dance starší | 2. | |
Písek | Mistrovství ČR v Line dance | Line Dance Open Junior | 2. | |
Písek | Mistrovství ČR v Line dance | Line Dance Classic | 4. | |
Písek | Czech Open | Line Dance Open Junior Newcomer Female | 1. | |
2022 | Praha | 25. Mistrovství ČR v country tancích | A1S tradiční country starší | 2. |
Praha | 25. Mistrovství ČR v country tancích | A5S moderní country starší | 2. | |
Praha | 25. Mistrovství ČR v country tancích | A6S Line dance dueta starší | 2. | |
Hodonín | 1. Česko-slovenský country saloon - Mistrovství ČR dospělých | Line dance | 2. | |
Hodonín | 1. Česko-slovenský country saloon - Mistrovství ČR dospělých | Line dance dueta | 2. | |
Hodonín | 1. Česko-slovenský country saloon - Mistrovství ČR dospělých | Tradiční country tance | 3. | |
Písek | Mistrovství ČR line dance | Choreography Improver/intermediate | 3. | |
Písek | Czech Open Písek | Choreography Improver/intermediate | 3. | |
2021 | Pardubice | 24. Mistrovství ČR v country tancích | A3S country show starší | 1. |
Pardubice | 24. Mistrovství ČR v country tancích | A1S tradiční country starší | 2. | |
Pardubice | 24. Mistrovství ČR v country tancích | A4S country line dances | 3. | |
Písek | Mistrovství ČR v line dance | Line dance mini | 1. | |
Písek | Mistrovství ČR v line dance | Line Dance Clasic Youth Newcomer | 2. | |
Písek | Czech Open | Line Dance Clasic Youth Newcomer | 9. | |
2019 | Pardubice | 21. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Děti 10-15 country | 1. |
Jablonec nad Nisou | 22. Mistrovství ČR v country tancích | A1M tradiční country mladší | 3. | |
Jablonec nad Nisou | 22. Mistrovství ČR v country tancích | A1S tradiční country starší | 4. | |
2018 | Hodonín | 21. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. |
Hodonín | 21. Mistrovství ČR v country tancích | A4M line dance mladší | 1. | |
Střelice u Brna | 28. CSDCTS | Moderní country mladší | 1. | |
Střelice u Brna | 28.CSDCTS | Country show mladší | 1. | |
Střelice u Brna | 28. CSDCTS | Country mladší | 2. | |
2017 | Liberec | 11. Mistrovství světa line dance | Line Social Adult Female | 1. |
Znojmo | 20. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. | |
Znojmo | 20. Mistrovství ČR v country tancích | A5M moderní country ml. | 1. | |
Znojmo | 20. Mistrovství ČR v country tancích | A3M country show ml. | 1. | |
Písek | Mistrovství ČR v line dance | Social Youth Female | 2. | |
Liberec | 11. Mistrovství světa v line dance | Line Social Adult Female | 5. | |
Pardubice | 19. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country 10-15 let | 2. | |
Pardubice | 19. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country show 10-15 | 5. | |
2016 | Pardubice | 19. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. |
Pardubice | 18. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country 10-15 let | 5. | |
Tábor | 26. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | Klasické country mladší | 1. | |
Tábor | 26. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | Klasické country starší | 1. | |
Okříšky | Sedmikvítek - krajské postupové kolo | Junior | 2. | |
Okříšky | Sedmikvítek - krajské postupové kolo | Junior | 3. | |
2015 | Vodňany | 18. Mistrovství ČR v country tancích | A1S country starší | 2. |
Košice SR | 15. Mistrovství Slovenska v country tancích | Western mladší | 1. | |
Košice SR | 15. Mistrovství Slovenska v country tancích | Western starší | 2. | |
Košice SR | 15. Mistrovství Slovenska v country tancích | Western mladší | 3. | |
Břeclav | O zelený hrozének | Country mladší | 1. | |
Břeclav | O zelený hrozének | Country starší | 1. | |
2014 | Rakovník | 17. Mistrovství ČR v country tancích | A3S Country show st. | 1. |
Rakovník | 17. Mistrovství ČR v country tancích | A1S coutry starší | 2. | |
Rakovník | 17. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 4. | |
Rakovník | 17. Mistrovství ČR v country tancích | A4S Line dance st. | 6. | |
Pardubice | 16. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country do 10ti let | 1. | |
Pardubice | 16. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country do 15ti let | 1. | |
Pardubice | 16. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country show hlavní | 2. | |
Pardubice | 16. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Hlavní country | 6. | |
Brno | 12. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 3. | |
2013 | Trutnov | 16. Mistrovství ČR v country tancích | Klasické country mladší | 1. |
Trutnov | 16. Mistrovství ČR v country tancích | Klasické country starší | 1. | |
Trutnov | 16. Mistrovství ČR v country tancích | Moderní country starší | 2. | |
Trutnov | 16. Mistrovství ČR v country tancích | Line dance starší | 2. | |
Pardubice | 15. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Hlavní country | 3. | |
Pardubice | 15. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Hlavní line dance | 4. | |
Svit u Popradu SR | 13. Mistrovství Slovenska v country tancích | country show | 1. | |
Svit u Popradu SR | 13. Mistrovství Slovenska v country tancích | western mladší | 1. | |
Svit u Popradu SR | 13. Mistrovství Slovenska v country tancích | Couple & line | 2. | |
Svit u Popradu SR | 13. Mistrovství Slovenska v country tancích | western starší | 2. | |
Brno | Evropa 2 Taneční skupina roku - Mistrovství Moravy | Dospělí | 1. | |
Brno | Evropa 2 Taneční skupina roku - Mistrovství Moravy | Junioři | 1. | |
Praha | Mistrovství ČR - Evropa 2 Taneční skupina roku 2013 | Junioři | 1. | |
Prostějov | Evropa 2 Taneční skupina roku - postupové kolo | Dospělí | 1. | |
Prostějov | Evropa 2 Taneční skupina roku - postupové kolo | Junioři | 1. | |
Brno - Medlánky | 11. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 4. | |
2012 | Pardubice | 14. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | hlavní country | 2. |
Pardubice | 14. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | line dance 10-15 let | 2. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | country starší | 1. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | country mladší | 1. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | show starší | 1. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | show mladší | 1. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | moderní country starší | 1. | |
Tábor | 22. Celostátní setkání dětských country tanečních skupin | line dance starší | 1. | |
Brno - Medlánky | 10. Taneční soutěž O medláneckou sýpku | do 7 let | 2. | |
Brno - Medlánky | 10. Taneční soutěž O medláneckou sýpku | 10 - 15 let | 2. | |
2011 | Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A1S country starší | 1. |
Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. | |
Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A3S country show st. | 1. | |
Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A3M country show ml. | 1. | |
Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A5S moderní country st. | 1. | |
Znojmo | 14. Mistrovství ČR v country tancích | A4S Line dance st. | 1. | |
Pardubice | 13. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | hlavní country | 4. | |
Pardubice | 13. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | line dance hlavní | 3. | |
Pardubice | 13. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country show hlavní | 3. | |
Nižná SR | 12. Mistrovství Slovenska v country tancích | western starší | 1. | |
Nižna SR | 12. Mistrovství Slovenska v country tancích | western mladší | 2. | |
2010 | Česká Lípa | 13. Mistrovství ČR v country tancích | A1S country starší | 1. |
Česká Lípa | 13. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. | |
Košice SR | 15. Mistrovství Slovenska v Country tancích | western mladší | 1. | |
Sokolov | 12. Mistrovství ČR v country tancích - přesunuto z roku 2009 | A1S country starší | 2. | |
Žarnovica SR | 11. Mistrovství Slovenska v country tancích | western mladší | 2. | |
Žarnovica SR | 11. Mistrovství Slovenska v country tancích | western starší | 4. | |
Pardubice | 12. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | Country 10-15 let | 1. | |
Pardubice | 12. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country hlavní | 5. | |
2009 | Pardubice | 11. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country do 10ti let | 1. |
Pardubice | 11. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country 10-15 let | 2. | |
Košice SR | 10. Mistrovství Slovenska v country tancích | western mladší | 1. | |
Košice SR | 10. Mistrovství Slovenska v country tancích | show starší | 2. | |
Košice SR | 10. Mistrovství Slovenska v country tancích | western starší | 3. | |
Tábor | 19. celostátní setkání dětských country tanečních skupin | country starší | 1. | |
Tábor | 10. Mistrovství Slovenska v country tancích | country mladší | 1. | |
Tábor | 10. Mistrovství Slovenska v country tancích | country show starší | 2. | |
2008 | Znojmo | 11. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country ml. | 1. |
Znojmo | 11. Mistrovství ČR v country tancích | A3S show starší | 2. | |
Znojmo | 11. Mistrovství ČR v country tancích | A1S country starší | 3. | |
Pardubice | 10. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická | show 10-15 let | 2. | |
Pardubice | 10. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická | country 10-15 let | 4. | |
Pohořelice | Taneční soutěž O pohořelický džbánek | country ml. | 1. | |
Pohořelice | Taneční soutěž O pohořelický džbánek | country ml. | 2. | |
Brno - Medlánky | 7. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 1. | |
Brno - Medlánky | 7. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 7. | |
Tábor | 18. celostátní setkání dětských country tanečních skupin | country starší | 2. | |
2007 | Rakovník | 10. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. |
Rakovník | 10. Mistrovství ČR v country tancích | A1S country starší | 3. | |
Tábor | 17. celostátní setkání dětských country tanečních skupin | country starší | 2. | |
Pardubice | 9. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country 10-15 let | 6. | |
Břeclav | Taneční soutěž O Zelený hrozének | country starší | 2. | |
Břeclav | Taneční soutěž O zelený hrozének | country mladší | 2. | |
Pohořelice | Taneční soutěž O pohořelický džbánek | country | 1. | |
Pohořelice | Taneční soutěž O pohořelický džbánek | country | 2. | |
Brno - Medlánky | 6. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 1. | |
Brno - Medlánky | 6. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country do 15ti let | 4. | |
2006 | Jablonec nad Nisou | 9. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 1. |
Jablonec nad Nisou | 9. Mistrovství ČR v country tancích | A3M country show mladší | 5. | |
Pardubice | 8. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country 10-15 let | 3. | |
Brno - Medlánky | 5. ročník taneční soutěže O medláneckou sýpku | country 7-11 let | 4. | |
Dobšice | Dobšice 2006 | country | 1. | |
Dobšice | Dobšice 2006 | country | 2. | |
2005 | Mladá Boleslav | 8. Mistrovství ČR v country tancích | A1M country mladší | 0. |
Pardubice | 7. ročník mezinárodní taneční soutěže Pardubická ryengle | country 10-15 let | 0. | |
Pohořelice | Pohořelický džbánek | 1. | ||
Břeclav | Zelený pohárek | country mladší | 3. | |
Pohořelice | Pohořelický džbánek | 3. |
* CSDCTS - Celostátní setkání dětských country tanečních skupin